<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>web-with-you.com &#187; android</title>
	<atom:link href="http://web-with-you.com/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://web-with-you.com</link>
	<description>Das Mobile Internet - Entwicklung, Trends, Aussichten und der Einfluss auf unser Leben.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 15:06:40 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ASUS mit neuer Tablet Strategie</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/asus-mit-neuer-tablet-strategie/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/asus-mit-neuer-tablet-strategie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[So wie es aussieht, wird das Tablet &#8220;Eee Pad&#8221; von ASUS doch nicht mit Windows 7 ausgestattet werden. Was eigentlich als Windows-basiertes Tablet angekündigt wurde, wird nun höchstwahrscheinlich ein Android-Tablet. So zumindest die neuste Meldung. Anfang 2011, wenn das Tablet auf den Markt kommen soll, wissen wir mehr.
Der Strategie-Wechsel ist zumindest interessant, da Microsoft noch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.asus.de/"><img class="alignright" title="ASUS" src="http://www.asus.de/images/asus_logo.gif" alt="" width="142" height="52" /></a>So wie es aussieht, wird das Tablet &#8220;Eee Pad&#8221; von ASUS doch nicht mit Windows 7 ausgestattet werden. Was eigentlich als Windows-basiertes Tablet angekündigt wurde, wird nun höchstwahrscheinlich ein Android-Tablet. So zumindest die neuste Meldung. Anfang 2011, wenn das Tablet auf den Markt kommen soll, wissen wir mehr.</p>
<p>Der Strategie-Wechsel ist zumindest interessant, da <a title="Microsoft Tablet News" href="http://web-with-you.com/news/microsoft-tablet-news/">Microsoft noch vor einigen Tagen fest mit der Unterstützung von ASUS rechnete</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/asus-mit-neuer-tablet-strategie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PHP für Android</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/php-fuer-android/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/php-fuer-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Wer bislang mit der Android Programmiersprache Java nicht zurecht kam, und dennoch Apps entwickeln möchte, für den gibt es jetzt die Lösung: PHPForAndroid.
Installiert auf einem Smartphone, kann man eine Android App nun mit der Programmiersprache PHP entwickeln.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.phpforandroid.net/"><img class="alignright" title="PHPForAndroid" src="http://www.phpforandroid.net/_media/pfa_pfaewok_logo.png" alt="" width="196" height="144" /></a>Wer bislang mit der Android Programmiersprache Java nicht zurecht kam, und dennoch Apps entwickeln möchte, für den gibt es jetzt die Lösung: PHPForAndroid.</p>
<p>Installiert auf einem Smartphone, kann man eine Android App nun mit der Programmiersprache PHP entwickeln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/php-fuer-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit Astdroid ins Weltall</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/mit-astdroid-ins-weltall/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/mit-astdroid-ins-weltall/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Ein 25jähriger Computer Freak will das erste Android Smartphone, ein HTC EVO, in den Weltraum schicken. Für dieses Projekt sammelt er bereits fleißig Spenden, um die Kosten für den Wetter-Ballon, den Fallschirm, das Helium und andere Hilfsstoffe zu bezahlen. Wünschen wir viel Glück!

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein 25jähriger Computer Freak will das erste Android Smartphone, ein HTC EVO, in den Weltraum schicken. Für dieses Projekt sammelt er bereits fleißig Spenden, um die Kosten für den Wetter-Ballon, den Fallschirm, das Helium und andere Hilfsstoffe zu bezahlen. Wünschen wir viel Glück!</p>
<p><object width="540" height="328"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/buIyqGxC_6g&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/buIyqGxC_6g&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="540" height="328"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/mit-astdroid-ins-weltall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder kann ein Android App &#8211; Programmierer sein!</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/jeder-kann-ein-android-app-programmierer-sein/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/jeder-kann-ein-android-app-programmierer-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 10:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Die Google Labs haben mit dem &#8220;Google App Inventor for Android&#8221; ein neues Programm veröffentlicht, mit dem praktisch jeder seine eigene Android-App programmieren kann. Das Ganze gestaltet sich wie ein WYSIWYG (What you see is what you get) Editor, man kann also seine Entwürfe sofort grafisch betrachten und auf dem Smartphone ausprobieren.
Die Möglichkeiten, die sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://appinventor.googlelabs.com/"><img class="alignright" title="App Inventor for Android" src="http://appinventor.googlelabs.com/static/images/appinventor_logo.gif" alt="" width="161" height="39" /></a>Die Google Labs haben mit dem &#8220;Google App Inventor for Android&#8221; ein neues Programm veröffentlicht, mit dem praktisch jeder seine eigene Android-App programmieren kann. Das Ganze gestaltet sich wie ein WYSIWYG (What you see is what you get) Editor, man kann also seine Entwürfe sofort grafisch betrachten und auf dem Smartphone ausprobieren.</p>
<p>Die Möglichkeiten, die sich dahinter verbergen sind großartig und wie es aussieht, kann Google wohl schon sehr bald mit über 100.000 Apps im Android Market aufwarten.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="328" src="http://www.youtube.com/v/8ADwPLSFeY8&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/jeder-kann-ein-android-app-programmierer-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola&#8217;s Social Smartphone CHARM</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/motorola-social-smartphone-charm/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/motorola-social-smartphone-charm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[charm]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Motorola hat ein neues Smartphone vorgestellt, das, zumindest in den USA, noch diesen Sommer erscheinen soll. Das Motorola CHARM basiert auf Android 2.1 mit all den Funktionen von Google, wie Suche, Maps, Gmail, usw. und soll mit Social Features überzeugen. Über nur wenige Klicks sollen Social Media Uploads und Updates möglich sein. Die ersten Bilder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mediacenter.motorola.com/content/detail.aspx?ReleaseID=13029&amp;NewsAreaID=2"><img class="alignright" title="Motorola CHARM" src="http://mediacenter.motorola.com/imagelibrary/displaymedia.ashx?MediaDetailsID=1125&amp;SizeID=2" alt="" width="109" height="188" /></a>Motorola hat ein neues Smartphone vorgestellt, das, zumindest in den USA, noch diesen Sommer erscheinen soll. Das Motorola CHARM basiert auf Android 2.1 mit all den Funktionen von Google, wie Suche, Maps, Gmail, usw. und soll mit Social Features überzeugen. Über nur wenige Klicks sollen Social Media Uploads und Updates möglich sein. Die ersten Bilder sind vielversprechend.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="328" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ql52CPnnpm0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="328" src="http://www.youtube.com/v/ql52CPnnpm0&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/motorola-social-smartphone-charm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine weiteren Smartphones nach dem Nexus One</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/keine-weiteren-smartphones-nach-dem-nexus-one/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/keine-weiteren-smartphones-nach-dem-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[In einem Gespräch mit dem Telegraph hat der Google CEO bekannt gegeben, dass Google vorerst an keinem neuen Handy arbeiten wird. Android hat durch das Nexus One die Nachfrage deutlich steigern können und hat die gewünschte Popularität bereits erlagt, so der Google Chef. Demnach sei erst einmal kein eigenes Google Handy mehr nötig. Man darf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.google.com/phone/"><img class="alignright" title="Google Nexus One" src="http://www.google.com/phone/static/v2-logo_nexus_one.png" alt="" width="280" height="40" /></a>In einem Gespräch mit dem Telegraph hat der Google CEO bekannt gegeben, dass Google vorerst an keinem neuen Handy arbeiten wird. Android hat durch das Nexus One die Nachfrage deutlich steigern können und hat die gewünschte Popularität bereits erlagt, so der Google Chef. Demnach sei erst einmal kein eigenes Google Handy mehr nötig. Man darf gespannt sein, wie sich Android eigenständig entwickeln wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/keine-weiteren-smartphones-nach-dem-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Tablet von LG</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/android-tablet-von-lg/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/android-tablet-von-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[lg]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Laut dem Wall Street Journal will der Elektronik-Hersteller LG Electronics nun auch mit einem Tablet im Produkt-Portfolio auftreten. Dieses soll im letzten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen und mit dem Google Android Betriebssystem laufen. Weitere technische Details sind noch nicht bekannt. Somit reiht sich nun auch LG in die Reihe von iPad Konkurrenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lg.com/de/"><img class="alignright" title="LG Electronics" src="http://www.lg.com/de/img/logo-lg.png" alt="" width="144" height="66" /></a>Laut dem Wall Street Journal will der Elektronik-Hersteller LG Electronics nun auch mit einem Tablet im Produkt-Portfolio auftreten. Dieses soll im letzten Quartal dieses Jahres auf den Markt kommen und mit dem Google Android Betriebssystem laufen. Weitere technische Details sind noch nicht bekannt. Somit reiht sich nun auch LG in die Reihe von iPad Konkurrenten ein, wie Samsung (Galaxy Tab) oder Cisco (Cius).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/android-tablet-von-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android Studien und News</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/google-android-studien-und-news/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/google-android-studien-und-news/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[android market]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Wie eine Studie nun herausgefunden hat, sind 57% der Apps im Google Android Market frei. Damit sind die meisten Apps im Android Store kostenlos erhältlich. Zu diesem Ergebnis kommt kein anderer App Store. Zum Vergleich: Beim Apple App Store beträgt der Anteil der kostenlosen Apps nur 28%.
Dies hat jedoch auch eine negative Seite, da die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.android.com/"><img class="alignright" title="Google Android" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Android_robot.svg/100px-Android_robot.svg.png" alt="" width="100" height="118" /></a>Wie eine Studie nun herausgefunden hat, sind 57% der Apps im Google Android Market frei. Damit sind die meisten Apps im Android Store kostenlos erhältlich. Zu diesem Ergebnis kommt kein anderer App Store. Zum Vergleich: Beim Apple App Store beträgt der Anteil der kostenlosen Apps nur 28%.</p>
<p>Dies hat jedoch auch eine negative Seite, da die Apps im Android-Shop nicht genug kontrolliert werden. Auch sei ein gewinnbringendes Geschäft mit dem Android Markt kaum möglich, so zumindest kritisieren Entwickler den App Store von Google.</p>
<p>Dennoch, und das geht aus einer weiteren Studie hervor, wird die Android Platform einen kräftigen Zulauf von Programmierern und Entwicklern bekommen. Das geht einher mit der rasanten Verbreitung des Betriebssystems von Google.</p>
<p>Auch HTC, der Hersteller von Smartphones wie dem HTC Desire, dem HTC HD2 oder dem HTC Legend, profitiert augenscheinlich vom Android Boom. So stiegen die Verkäufe im 2. Quartal um satte 63%, was einen Gewinn von $268 Millionen bedeutet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/google-android-studien-und-news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SmartPad von 1&amp;1</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/smartpad-1-und-1/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/smartpad-1-und-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 21:02:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[smartpad]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Was als UIPad Gerüchte im Internet verbreitet hatte, heißt nun offiziell SmartPad und kommt schon im Juli in den Handel. Das geht aus der Pressemitteilung von 1&#38;1 hervor.
Zu einigen technischen Details:

Hersteller: NEC (japanischer Elektronikkonzern)
Betriebssystem: Android 1.6 (Google)
Display: LCD-Touchscreen, 7 Zoll (18cm Diagonale), 800 x 480 Pixel
SD-Card-Reader: Integriert, 2GB SD-Karte inklusive
Mobiles Internet: WLAN (Wireless Local Area [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.1und1.de/"><img class="alignright" title="1&amp;1 SmartPad" src="http://blog.1und1.de/wp-content/uploads/2010/06/SP05_8001.jpg" alt="" width="200" height="135" /></a>Was als UIPad Gerüchte im Internet verbreitet hatte, heißt nun offiziell SmartPad und kommt schon im Juli in den Handel. Das geht aus der Pressemitteilung von 1&amp;1 hervor.</p>
<p>Zu einigen technischen Details:</p>
<ul>
<li>Hersteller: NEC (japanischer Elektronikkonzern)</li>
<li>Betriebssystem: Android 1.6 (Google)</li>
<li>Display: LCD-Touchscreen, 7 Zoll (18cm Diagonale), 800 x 480 Pixel</li>
<li>SD-Card-Reader: Integriert, 2GB SD-Karte inklusive</li>
<li>Mobiles Internet: <a title="WLAN (Wireless Local Area Network) / WiFi" href="http://web-with-you.com/technologien/wlan-wireless-local-area-network-wifi/" target="_blank">WLAN (Wireless Local Area Network) / WiFi</a> und USB-Surf-Stick</li>
</ul>
<p>Apps können aus dem 1&amp;1 Store installiert werden und auch wird das EPUB Format unterstützt, mit dem man eBooks lesen kann.</p>
<p>Kostenlos erhältlich ist das SmartPad mit dem Doppel-Flat 16.000 Tarif von 1&amp;1. Dies gilt für den Aktionszeitraum vom 1. Juli bis zum 31. August 2010. Bei diesem Angebot dürfte 1&amp;1 sicherlich einen großartigen Start hinlegen. Apple hat mit dem iPad bereits bewiesen, was für ein <a title="Das iPad hat die 3-Millionen-Grenze geknackt" href="http://web-with-you.com/das-ipad-hat-die-3-millionen-grenze-geknackt/" target="_blank">Erfolg mit Tablets</a> möglich ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/smartpad-1-und-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sencha Touch</title>
		<link>http://web-with-you.com/news/sencha-touch/</link>
		<comments>http://web-with-you.com/news/sencha-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>web-with-you.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[sencha touch]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web-with-you.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit gab es des Öfteren Meinungsverschiedenheiten bezüglich HTML5 und Flash. Während sich Steve Jobs für den Durchbruch von HTML5 einsetzte, wurde Flash von anderen Seiten als Multimedia-Platform gelobt. Interessant für App-Entwickler bleibt, unabhängig davon, die Frage, wie man eine Programmierung für mobile Geräte angeht.
Soll der Fokus auf Apple iOS, Palm WebOS, oder doch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sencha.com/products/touch/"><img class="alignright" title="Sencha Touch" src="http://www.sencha.com/assets/images/logo-sencha-sm.png" alt="" width="120" height="50" /></a>In letzter Zeit gab es des Öfteren Meinungsverschiedenheiten bezüglich HTML5 und Flash. Während sich Steve Jobs für den Durchbruch von HTML5 einsetzte, wurde Flash von anderen Seiten als Multimedia-Platform gelobt. Interessant für App-Entwickler bleibt, unabhängig davon, die Frage, wie man eine Programmierung für mobile Geräte angeht.</p>
<p><em>Soll der Fokus auf Apple iOS, Palm WebOS, oder doch auf Google Android gesetzt werden?</em></p>
<p><em>Ist eine native App notwendig oder kann die gleiche Usability auch mit einer Web App erreicht werden?</em></p>
<p>Sencha Touch verschafft hier Abhilfe, indem eine Platform zur Verfügung gestellt wird, die auf den Standards HTML5, CSS3 und JavaScript basiert. Damit können platformübergreifende Apps programmiert werden, die sich auf den jeweiligen Geräten wie native Apps anfühlen sollen.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="540" height="420" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12636777&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="540" height="420" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12636777&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://web-with-you.com/news/sencha-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

